Ưu điểm của giao dịch tiền điện tử với FIBO Group

Thu nhập trên biến động của giá tiền điện tự

Nền tảng giao dịch MT4/MT5

Thi hành thị trường

Chênh lệch thấp không có hoa hồng

Đòn bẩy 1: 25

Hỗ trợ khách hàng bằng 15 ngôn ngữ

CFD trên 9 tiền điện tử

  • Phân tích độc quyền từ các chuyên gia hàng đầu của Công Ty FIBO Group
  • Gửi tiền vào tài khoản của bạn bằng BTC, BCH qua BITPAY mà không có phí
  • Chuyển đổi tiền điện tử thành $ và một đơn vị tiền tệ khác với tỷ giá nội bộ cạnh tranh
  • Nguồn cấp tin tức miễn phí FxWirePro

Quý Khách có thể kiếm được bao nhiêu

  • 14.11.2023

    Mua Bitcoin

    ở mức $ 35,260

  • 28.02.2024

    Bán Bitcoin

    ở mức $ 61,800 Lợi nhuận 76%

Crypto

Lợi nhuận

Khi thực hiện hợp đồng, lợi nhuận là 76 %
Từ số tiền đầu tư đó là $ 1000
Lợi nhuận là $ 1760

Giao dịch CFD đáng tin cậy trên các loại tiền điện tử

FIBO Group cung cấp cơ hội đầu tư và giao dịch các loại tiền điện tử phổ biến nhất trên thị trường - Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin là loại tiền kỹ thuật số phi tập trung hàng đầu. Tổng cộng không thể có hơn 21 triệu bitcoin trên thế giới cùng một lúc.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum là một nền tảng mở dựa trên blockchain với việc sử dụng các hợp đồng smart. Đồng nội tệ của nền tảng là ether.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin giống như bitcoin, và được đặc trưng bởi tốc độ khai thác nhanh hơn và số lượng lớn hơn.

 

ZEC (Zcash)

Zcash là một loại tiền điện tử phi tập trung cung cấp một mức độ bảo mật cao. Cho phép bạn thực hiện cả giao dịch ẩn danh và công khai.

 

DASH (Dash)

Dash là phiên bản bitcoin mới, Dash hoạt động nhanh hơn và bảo vệ dữ liệu người dùng tốt hơn.

 

XMR (Monero)

Monero xuất hiện vào năm 2014, các tính năng chính của nó là bảo mật, phi tập trung và khả năng mở rộng.



Các Thông số Hợp đồng

Chênh lệch điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa Giá trị 1 point Phí Giờ giao dịch EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 553,7 USC 638 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 19,37 USC 4,84 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,14 USC 0,29 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,08 USC 0,27 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 122,95 USC 30,74 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,26 USC 0,81 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 5,28 USC 1,32 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,15 USC 0,54 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 0,9 USC 0,23 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
Chênh lệch điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa Giá trị 1 point Phí Giờ giao dịch EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 553,7 USD 638 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 19,37 USD 4,84 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,14 USD 0,29 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,08 USD 0,27 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 122,95 USD 30,74 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,26 USD 0,81 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 5,28 USD 1,32 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,15 USD 0,54 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 0,9 USD 0,23 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
Chênh lệch điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa Giá trị 1 point Phí Giờ giao dịch EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 553,7 USD 638 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 19,37 USD 4,84 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,14 USD 0,29 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,08 USD 0,27 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 122,95 USD 30,74 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,26 USD 0,81 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 5,28 USD 1,32 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,15 USD 0,54 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 0,9 USD 0,23 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
Chênh lệch điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa Giá trị 1 point Phí Giờ giao dịch EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 553,7 USD 638 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 19,37 USD 4,84 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,14 USD 0,29 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,08 USD 0,27 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 122,95 USD 30,74 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,26 USD 0,81 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 5,28 USD 1,32 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,15 USD 0,54 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 0,9 USD 0,23 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu

1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.

2 Giá trị hoán đổi swap được tính bằng phần trăm theo năm trên giá trị của vị thế. Hoán đổi được giảm ba lần khi vị thế được chuyển từ thứ Sáu đến thứ Hai.