Xếp hạng các quỹ PAMM

Ẩn cấu hình

Thời gian Quỹ hoạt động, ngày

1 90 180 360

Tài sản thực của Nhà quản lý trong Quỹ, USD

0 300 3 000 10 000

Lợi nhuận trong kỳ

Tổng lợi nhuận (TP),%

-100 0 20 50

Mức rủi ro

Mặc định
Tên Số ngày hoạt động Tổng lợi nhuận % Yếu tố lợi nhuận Mức rủi ro Các khoản đầu tư
31 erik_1763932 1 0.00 0,00 Rủi ro thấp $1 000,00
38 DDDppp % 10 0.00 0,00 Rủi ro thấp $500,00
41 Max_Boost % 26 0.00 0,00 Rủi ro thấp €300,00
30 FX_Real_lnvest % 2 0.00 0,00 Rủi ro thấp $1 000,00
23 Aorus % 185 -0,02 0,00 Rủi ro thấp $1 931,62
26 GF Capital Pamm % 3 0,94 2,87 Rủi ro thấp $1 208,71
3 CARRY TRADE 73 7,47 11,30 Rủi ro thấp €51 420,50
43 Inner Way Tech 133 -2,99 0,81 Rủi ro thấp €293,16
42 VDS-1 % 1376 -7,23 0,29 Rủi ro thấp $324,69
14 FTC Neuro % 221 21,97 4,59 Rủi ro thấp $10 005,43
32 Avicenna % 777 -6,56 0,65 Rủi ro thấp $929,69
27 emadb_1763625 8 26,54 4,32 Rủi ro thấp $1 050,00
12 FaNaTa Fund % 208 17,70 1,42 Rủi ro trung bình $12 201,53
10 Kousha 124 -9,27 0,79 Rủi ro trung bình $14 264,68
39 Lucky Gold TH % 6 -8,11 3,62 Rủi ro trung bình $459,43
40 saeed-j2 % 13 49,32 4,07 Rủi ro trung bình $447,95
6 25 MasoudN 133 127,63 1,70 Rủi ro trung bình $30 419,03
13 financialMind % 21 21,42 2,95 Rủi ro trung bình $10 866,71
4 Maxpas_pam 179 4,17 1,49 Rủi ro trung bình €50 126,56
11 GPMA invest % 549 88,33 8,42 Rủi ro trung bình €11 339,38